Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Rod moulu | Matériau: | en acier plaquée cuivre |
---|---|---|---|
Type: | Fileté ou appartement ou dirigé | Utilisation: | souterrain |
Épaisseur de cuivre de couche: | 0.254mm, 0.33mm, 0.5mm, 1.0mm | Application: | Protection contre la foudre |
Élongation: | 8%-15% | Rectitude: | <1mm> |
Mettre en évidence: | tiges moulues plaquées de cuivre,tige de cuivre de la terre |
Caractéristiques :
Liste de taille de Rod moulu | ||||||||
Petite taille | ||||||||
Modèle | Diamètre | Épaisseur de cuivre | Longueur | N.W. | Emballage | |||
pouce | millimètre | Mil | millimètre | Pieds | millimètre | kgs/pc | pc/bundles | |
YH-8 | 8 | 10 | 0,254 | 3 | 900 | 0,45 | 20 | |
YH-8 | 8 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 0,45 | 20 | |
YH-8 | 8 | 10 | 0,254 | 5 | 1500 | 0,45 | 20 | |
YH-9 | 9 | 10 | 0,254 | 3 | 900 | 0,57 | 20 | |
YH-9 | 9 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 0,57 | 20 | |
YH-9 | 9 | 10 | 0,254 | 5 | 1500 | 0,57 | 20 | |
YH-10 | 10 | 10 | 0,254 | 3 | 900 | 0,7 | 20 | |
YH-10 | 10 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 0,7 | 20 | |
YH-10 | 10 | 10 | 0,254 | 5 | 1500 | 0,7 | 20 | |
YH-11 | 11 | 10 | 0,254 | 3 | 900 | 0,85 | 20 | |
YH-11 | 11 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 0,85 | 20 | |
YH-11 | 11 | 10 | 0,254 | 5 | 1500 | 0,85 | 20 | |
YH-12 | 12 | 10 | 0,254 | 3 | 900 | 1,01 | 20 | |
YH-12 | 12 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 1,01 | 20 | |
YH-12 | 12 | 10 | 0,254 | 5 | 1500 | 1,01 | 20 | |
YH-13 | 13 | 10 | 0,254 | 3 | 900 | 1,18 | 20 | |
YH-13 | 13 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 1,18 | 20 | |
YH-13 | 13 | 10 | 0,254 | 5 | 1500 | 1,18 | 20 | |
YH-13 | 13 | 10 | 0,254 | 6 | 1800 | 1,18 | 20 | |
YH-14 | 5/8 | 14..2 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 1,54 | 20 |
YH-14 | 5/8 | 14,2 | 10 | 0,254 | 6 | 1800 | 2,3 | 10 |
YH-14 | 5/8 | 14,2 | 10 | 0,254 | 8 | 2400 | 3,07 | 10 |
YH-14 | 5/8 | 14,2 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 3,84 | 10 |
YH-14 | 5/8 | 14,2 | 10 | 0,254 | 20 | 6000 | 7,68 | 5 |
YH-16 | 14,2 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 1,95 | 10 | |
YH-16 | 16 | 10 | 0,254 | 6 | 1800 | 2,93 | 10 | |
YH-16 | 16 | 10 | 0,254 | 8 | 2400 | 3,9 | 10 | |
YH-16 | 16 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 4,88 | 10 | |
YH-16 | 16 | 10 | 0,254 | 20 | 6000 | 9,75 | 5 | |
YH-17 | 3/4 | 17,2 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 2,25 | 10 |
YH-17 | 3/4 | 17,2 | 10 | 0,254 | 6 | 1800 | 3,38 | 10 |
YH-17 | 3/4 | 17,2 | 10 | 0,254 | 8 | 2400 | 4,51 | 10 |
YH-17 | 3/4 | 17,2 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 5,64 | 7 |
YH-17 | 3/4 | 17,2 | 10 | 0,254 | 20 | 6000 | 11,27 | 5 |
YH-18 | 18 | 10 | 0,254 | 4 | 1200 | 2,47 | 10 | |
YH-18 | 18 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 6,17 | 7 | |
YH-18 | 18 | 10 | 0,254 | 20 | 6000 | 12,34 | 5 | |
YH-20 | 20 | 10 | 0,254 | 6 | 1800 | 4,57 | 10 | |
YH-20 | 20 | 10 | 0,254 | 8 | 2400 | 6,1 | 10 | |
YH-20 | 20 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 7,62 | 7 | |
YH-20 | 20 | 10 | 0,254 | 20 | 6000 | 15,24 | 5 | |
YH-20 | 20 | 10 | 0,254 | 8 | 2400 | 6,1 | 10 | |
YH-22 | 22 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 9,22 | 7 | |
YH-22 | 22 | 10 | 0,254 | 6 | 1800 | 5,53 | 10 | |
YH-25 | 25 | 10 | 0,254 | 8 | 2400 | 9,53 | 10 | |
YH-25 | 25 | 10 | 0,254 | 10 | 3000 | 11,91 | 7 | |
YH-25 | 25 | 10 | 0,254 | 20 | 6000 | 23,81 | 5 | |
Également épaisseur de cuivre de couche d'approvisionnement 0.33mm, 0.5mm et 1.0mm | ||||||||
Fournissez également n'importe quelle longueur plus courte que 6000mm |
Description :
de cuivre de Rod moulu utilisant l'électro technologie de formation spéciale, plaquant le cuivre 99,9% pur uniformément à l'acier à faible teneur en carbone de qualité de thehigh
noyau, par le processus étiré à froid, pour rendre la résistance à la traction plus forte, et
dureté de maintien, avec le cuivre épais, agglutinement bon et ainsi de suite. Ayez la basse résistance constante et bon
la plasticité, avec la même conductivité électrique du cuivre et ont également le characteristicsConventional en acier
l'épaisseur de cuivre de couche est 0.254mm, 0.33mm, 0.5mm, 1.0mm.
Nombre d'article | tige moulue en acier de soudure de cuivre |
Épaisseur de cuivre de couche | >=0.254mm |
Résistance à la traction | >=600Nm/mm2 |
Erreur de rectitude | <> |
Durée de vie | >=50years |
Fonction | Utilisé en fondant et le système de foudre |
Type | Fileté ou appartement ou dirigé |
Plasticité d'une couche de cuivre | Aucune fente sous U pliée |
Mode disponible de service | OEM ; ODM |
Certificat | CE, UL467, ISO9001 : 2008 |
Emballage et expédition :
L'emballage fort est disponible et gratuitement, qui convient au chargement, stockage dans plus populaire
condition. L'emballage fait sur commande sera chargé raisonnablement de favoriser l'exigence de client.
Notre service :
1. Répondez votre enquête en 24 heures de travail.
2. Les personnels expérimentés répondent à toutes vos questions dans l'anglais fluide.
3. La conception adaptée aux besoins du client est disponible. UEM&UBM sont bien accueillis.
4. La solution exclusive et unique peut être fournie à notre client par nos ingénieurs et personnel bien entraînés et professionnels.
5. La remise spéciale et la protection des ventes sont assurées à notre distributeur.
6. Usine professionnelle : Nous sommes fabricant, se spécialisant en produisant toutes sortes de poteaux en acier pendant plus de 20 années,
concurrentiel avec la bonne quantité.
7. Échantillon : Nous pouvons envoyer l'échantillon pour l'essai dans une semaine si la quantité d'ordre est assez grande. Mais les frais d'expédition est habituellement payés par votre côté, les frais seront rebondis quand nous avons l'ordre formel.
8. En tant que vendeur honnête, nous employons toujours la matière première supérieure, machines avancées, techniciens qualifiés pour assurer nos produits à finir dans la caractéristique de haute qualité et stable. Accueil pour nous contacter ou pour rendre visite à notre société.
Forme en coupe octogonale de service enterrée directe de Polonais en métal du professionnel Q345 15m
Poteau de courant électrique de galvanisation d'immersion chaude pour le projet fini de titre
courant électrique Polonais de l'épaisseur NGCP de 3mm pour la distribution de l'électricité
peinture de jet de taille de 11.8m Polonais en acier galvanisés pour l'équipement de transmission
puissance Polonais en acier ASTM A123 de 12m S355 S500 galvanisé pour l'éclairage routier
Le circuit simple dégrossi multi a galvanisé Polonais en acier pour la ligne électrique 132kv