Autour de 15M Electric Power en acier galvanisé Polonais 3.5mm pour le transport d'énergie
Spécifications :
| série | Diametar extérieur | Mur Thicness | Plaine et tubes | |
| millimètre | Minimal. | millimètre /SWG | Kilogramme. /M | Mtrs. /Ton |
| 15 L | 21,3 | 2 | 0,947 | 1058 |
| M | 2,6 | 1,21 | 826 | |
| H | 3,2 | 1,44 | 694 | |
| 20 L | 26,9 | 2,3 | 1,38 | 725 |
| M | 2,6 | 1,56 | 641 | |
| H | 3,2 | 1,87 | 535 | |
| 25 L | 33,7 | 2,6 | 1,98 | 505 |
| M | 3,2 | 2,41 | 415 | |
| H | 4 | 2,93 | 341 | |
| 32 L | 42,4 | 2,6 | 2,54 | 394 |
| M | 3,2 | 3,1 | 323 | |
| H | 4 | 3,79 | 264 | |
| 40 L | 48,3 | 2,9 | 3,23 | 310 |
| M | 3,2 | 3,56 | 281 | |
| H | 4 | 4,37 | 229 | |
| 50 L | 60,3 | 2,9 | 4,08 | 245 |
| M | 3,6 | 5,03 | 199 | |
| H | 4,5 | 6,19 | 162 | |
| 65 L | 76,1 | 3,2 | 5,71 | 175 |
| M | 3,6 | 6,42 | 156 | |
| H | 4,5 | 7,93 | 126 | |
| 80 L | 88,9 | 3,2 | 6,72 | 149 |
| M | 4 | 8,36 | 120 | |
| H | 4,8 | 9,9 | 101 | |
| 90 L | 101,6 | 3,6 | 8,7 | 115 |
| M | 4 | 9,63 | 144 | |
| H | 4,8 | 11,5 | 87 | |
| 100 L | 114,3 | 3,6 | 9,75 | 103 |
| M | 4,5 | 12,2 | 82 | |
| H | 5,4 | 14,5 | 69 | |
| 110 L | 127 | 4,5 | 13,6 | 74 |
| M | 4,8 | 14,5 | 69 | |
| H | 5,4 | 16,2 | 62 | |
| 125 L | 139,7 | 4,5 | 15 | 67 |
| M | 4,8 | 15,9 | 63 | |
| H | 5,4 | 17,9 | 56 | |
Description :
Le matériel que nous employons est de Baosteel selon la demande différente de force, nous pouvons employer le Q235, la force de Q345 et de GR65.The du GR 65 est la meilleure et Q235 est le plus bas.
Pour le poteau de réverbère, nous choisissons habituellement Q235 et Q345.
La bonne qualité de la garantie matérielle en acier la bonne qualité du poteau en acier de finition.
![]()
Écoulement de production :
Le processus de fabrication : Le →Dimension (longitudinal) →Welding →Molding ou de recourbement de coupe de → d'essai matériel de rangée vérifient le → Deburr→Galvanization de →Calibration de perçage de welding→Hole de →Flange ou saupoudrent le revêtement, →Packages de →Thread de →Recalibration de peinture
![]()
Plus de photos :
![]()